Kettinge Motionscenter - Holdtræning 2025-2026
| Ugedag | Holdaktivitet | Tid | Start dato | Instruktør |
|---|---|---|---|---|
| Mandage | Fælles opvarmning | 09:00 - 09:30 | 18/8 2025 | Kirsten |
| Step | 17:30 - 18:30 | 1/9 2025 | Rosa | |
| Indoor cycling - farver | 17:30 - 18:30 | 18/8 2025 | Martin | |
| Rygtræning | 19:00 - 20:30 | 1/9 2025 | Arne | |
| Tirsdage | Ryk dine grænser | 08:00 - 09:00 | 2/9 2025 | Gerda |
| Kom i form/Stræk | 10:00 - 11:00 | 2/9 2025 | Susanne | |
| Indoor Cycling | 18:00 - 19:00 | 12/8 2025 | Peter | |
| Cirkel cross - Vi sveder sammen - LIGE uger | 18:00 - 19:00 | 17/9 2025 | Ulrich | |
| Onsdage | Store bolde | 08:30 - 09:30 | 3/9 2025 | Gerda |
| Indoor cycling - farver | 17:30 - 18:30 | 20/8 2025 | Martin | |
| Yoga | 17:45 - 18:45 | 17/9 2025 | Camilla | |
| Cirkel cross - Vi sveder sammen - ULIGE uger | 18:00 - 19:00 | 10/9 2025 | Ulrich | |
| Torsdage | Indoor cycling | 08:45 - 09:45 | 14/8 2025 | Karsten |
| Kom i form/Stræk | 10:00 - 11:00 | 4/9 2025 | Ruth | |
| Indoor cycling | 18:00 - 19:00 | 14/8 2025 | Peter | |
| Rygtræning | 19:00 - 20:30 | 4/9 2025 | Steen | |
| Fredage | Ryk dine grænser | 08:00 - 09:00 | 5/9 2025 | Gerda |
| Fitness dans | 16:00 - 17:00 | 5/9 2025 | Tine | |
| Lørdage | ||||
| Søndage | Yoga | 10:00 - 11:15 | 5/10 2025 | Camilla |
I øvrigt har vi instruktører i centret mandag til fredag 09:00 - 11:00 samt mandag til torsdag 17:00 - 18:30
Bemærk vores attraktive kontingent kr. 525,- pr. kvartal eller 1.700,- pr. år
Benyt vores kostvejleder, Camilla. Se opslag på tavle.
Følg os også på Facebook og på www.kettingemotionscenter.dk